Caractéristiques physiques de la vapeur d'eau saturée de 30 à 100 bars : Pression absolue,
température de vaporisation, Masse volumique, Chaleur latente de vaporisation.
English site
| Accueil | Thématique | Energies renouvelables | Tables| Programmes | Biblio | Téléchargement | Liens | Contact | Forum |
_Vous êtes dans la rubrique  
--
 
Caractéristiques physiques de la vapeur d'eau saturée
de 30 à 100 bar
Tables
Unités de mesures
Mécanique
des fluides
Psychrométrie




Pression absolue : Pression effective + 1,01325 bar (c'est à dire la pression atmosphérique normale au niveau de la mer à 0°C)
Température de vaporisation : Température de la vapeur saturante ou également celle de l'eau bouillante sous la même pression.
Volumique massique de la
vapeur :
Volume occupé en m3 par 1 kg de vapeur.
Masse volumique de la
vapeur :
Masse spécifique de la vapeur dans un volume de 1 m3
Enthalpie spécifique de l'eau : Chaleur sensible, c'est la quantité de chaleur contenue dans 1 kg d'eau bouillante.
Enthalpie spécifique de la
vapeur :
C'est la chaleur totale contenue dans 1 kg de vapeur. C'est la somme des enthalpies des différents états, liquide (eau) et gazeux (vapeur)
Chaleur latente de
vaporisation :
Chaleur nécessaire pour transformer 1 kg d'eau bouillante en vapeur sans changement de température (énergie thermique nécessaire pendant le changement d'état liquide à l'état vapeur)
Chaleur spécifique de la
vapeur :
Quantité de chaleur nécessaire pour accroître la température d'un degré Celcius sur une unité de masse de 1 kg de vapeur.
Viscosité dynamique : La viscosité d'un fluide caractérise la résistance au mouvement du fluide.

Nota : Les valeurs d'énergies données à titre indicatif en kcal/kg, sont déterminées sur une base de 4.1868 J, valeurs normalement non usitées.

Cette table a été établie à partir des fonctions de calcul intégrées dans le programme ThermoVapeur placé sur ce site.


Pression absolue
Température d'évaporation
Volume massique vapeur
Masse volumique vapeur
Enthalpie spécifique de l'eau (Chaleur sensible) Enthalpie spécifique de la vapeur
(chaleur totale)
Chaleur latente de vaporisation
Chaleur spécifique vapeur
Viscosité dynamique vapeur
bar
°C
m3/kg
kg/m3
kj/kg
Kcal/kg
kj/kg
Kcal/kg
kj/kg
Kcal/kg
kj/kg.K
kg/m.s
30 233.84 0.067 15.009 1008.33 240.84 2802.27 669.31 1793.94 428.48 3.4069 0.000017
31 235.66 0.064 15.512 1016.97 242.90 2802.33 669.32 1785.36 426.43 3.4442 0.000017
32 237.44 0.062 16.016 1025.41 244.92 2802.32 669.32 1776.90 424.41 3.4815 0.000017
33 239.18 0.061 16.521 1033.69 246.89 2802.25 669.31 1768.56 422.41 3.5187 0.000017
34 240.88 0.059 17.028 1041.79 248.83 2802.12 669.28 1760.33 420.45 3.5559 0.000017
35 242.54 0.057 17.536 1049.74 250.73 2801.95 669.23 1752.20 418.51 3.5932 0.000017
36 244.16 0.055 18.046 1057.54 252.59 2801.72 669.18 1744.17 416.59 3.6305 0.000017
37 245.75 0.054 18.557 1065.21 254.42 2801.44 669.11 1736.24 414.69 3.6679 0.000017
38 247.31 0.052 19.070 1072.73 256.22 2801.12 669.04 1728.39 412.82 3.7054 0.000017
39 248.84 0.051 19.585 1080.13 257.98 2800.75 668.95 1720.62 410.96 3.7429 0.000018
40 250.33 0.050 20.101 1087.40 259.72 2800.34 668.85 1712.94 409.13 3.7806 0.000018
41 251.80 0.048 20.619 1094.56 261.43 2799.89 668.74 1705.33 407.31 3.8185 0.000018
42 253.24 0.047 21.138 1101.61 263.12 2799.40 668.62 1697.79 405.51 3.8565 0.000018
43 254.66 0.046 21.660 1108.55 264.77 2798.87 668.50 1690.32 403.73 3.8946 0.000018
44 256.05 0.045 22.183 1115.39 266.41 2798.30 668.36 1682.91 401.96 3.9329 0.000018
45 257.41 0.044 22.708 1122.13 268.02 2797.70 668.22 1675.57 400.20 3.9715 0.000018
46 258.76 0.043 23.235 1128.78 269.60 2797.07 668.07 1668.29 398.46 4.0102 0.000018
47 260.08 0.042 23.763 1135.33 271.17 2796.40 667.91 1661.06 396.74 4.0492 0.000018
48 261.38 0.041 24.294 1141.80 272.71 2795.69 667.74 1653.89 395.03 4.0884 0.000018
49 262.66 0.040 24.827 1148.19 274.24 2794.96 667.57 1646.77 393.32 4.1279 0.000018
50 263.92 0.039 25.362 1154.50 275.75 2794.20 667.38 1639.70 391.64 4.1676 0.000018
51 265.16 0.039 25.898 1160.73 277.23 2793.41 667.19 1632.68 389.96 4.2076 0.000018
52 266.38 0.038 26.437 1166.88 278.70 2792.58 667.00 1625.70 388.29 4.2479 0.000018
53 267.58 0.037 26.978 1172.97 280.16 2791.74 666.79 1618.77 386.64 4.2885 0.000018
54 268.77 0.036 27.521 1178.98 281.59 2790.86 666.59 1611.88 384.99 4.3294 0.000018
55 269.94 0.036 28.067 1184.93 283.02 2789.95 666.37 1605.03 383.35 4.3706 0.000018
56 271.09 0.035 28.614 1190.81 284.42 2789.02 666.15 1598.21 381.73 4.4122 0.000018
57 272.23 0.034 29.164 1196.64 285.81 2788.07 665.92 1591.43 380.11 4.4541 0.000018
58 273.36 0.034 29.716 1202.40 287.19 2787.09 665.68 1584.69 378.50 4.4963 0.000019
59 274.47 0.033 30.270 1208.10 288.55 2786.08 665.44 1577.98 376.89 4.5389 0.000019
60 275.56 0.032 30.827 1213.75 289.90 2785.05 665.20 1571.31 375.30 4.5819 0.000019
61 276.64 0.032 31.386 1219.34 291.23 2784.00 664.95 1564.66 373.71 4.6253 0.000019
62 277.71 0.031 31.947 1224.88 292.56 2782.92 664.69 1558.04 372.13 4.6691 0.000019
63 278.76 0.031 32.511 1230.37 293.87 2781.82 664.43 1551.45 370.56 4.7133 0.000019
64 279.80 0.030 33.077 1235.81 295.17 2780.70 664.16 1544.89 368.99 4.7578 0.000019
65 280.83 0.030 33.646 1241.20 296.45 2779.55 663.89 1538.36 367.43 4.8029 0.000019
66 281.85 0.029 34.218 1246.54 297.73 2778.39 663.61 1531.85 365.88 4.8483 0.000019
67 282.85 0.029 34.792 1251.84 299.00 2777.20 663.32 1525.36 364.33 4.8943 0.000019
68 283.85 0.028 35.368 1257.09 300.25 2775.99 663.03 1518.90 362.78 4.9407 0.000019
69 284.83 0.028 35.948 1262.31 301.50 2774.76 662.74 1512.45 361.24 4.9875 0.000019
70 285.80 0.027 36.529 1267.48 302.73 2773.51 662.44 1506.03 359.71 5.0348 0.000019
71 286.76 0.027 37.114 1272.61 303.96 2772.24 662.14 1499.63 358.18 5.0827 0.000019
72 287.71 0.027 37.702 1277.70 305.17 2770.95 661.83 1493.25 356.66 5.1310 0.000019
73 288.65 0.026 38.292 1282.75 306.38 2769.64 661.52 1486.89 355.14 5.1798 0.000019
74 289.59 0.026 38.885 1287.77 307.58 2768.31 661.20 1480.54 353.62 5.2292 0.000019
75 290.51 0.025 39.481 1292.75 308.77 2766.97 660.88 1474.21 352.11 5.2791 0.000019
76 291.42 0.025 40.080 1297.70 309.95 2765.60 660.55 1467.90 350.60 5.3295 0.000019
77 292.32 0.025 40.681 1302.61 311.12 2764.22 660.22 1461.61 349.10 5.3805 0.000019
78 293.22 0.024 41.286 1307.49 312.29 2762.81 659.89 1455.32 347.60 5.4321 0.000019
79 294.10 0.024 41.894 1312.34 313.45 2761.39 659.55 1449.06 346.10 5.4843 0.000019
80 294.98 0.024 42.505 1317.15 314.60 2759.95 659.20 1442.80 344.61 5.5370 0.000019
81 295.85 0.023 43.118 1321.94 315.74 2758.50 658.86 1436.56 343.12 5.5904 0.000020
82 296.71 0.023 43.735 1326.70 316.88 2757.03 658.50 1430.33 341.63 5.6443 0.000020
83 297.56 0.023 44.356 1331.42 318.01 2755.54 658.15 1424.11 340.14 5.6989 0.000020
84 298.40 0.022 44.979 1336.12 319.13 2754.03 657.79 1417.91 338.66 5.7542 0.000020
85 299.24 0.022 45.606 1340.79 320.24 2752.50 657.42 1411.71 337.18 5.8101 0.000020
86 300.07 0.022 46.235 1345.44 321.35 2750.97 657.06 1405.52 335.70 5.8666 0.000020
87 300.89 0.021 46.869 1350.06 322.46 2749.41 656.68 1399.35 334.23 5.9239 0.000020
88 301.71 0.021 47.505 1354.66 323.55 2747.84 656.31 1393.18 332.76 5.9818 0.000020
89 302.51 0.021 48.146 1359.22 324.65 2746.25 655.93 1387.02 331.28 6.0404 0.000020
90 303.31 0.020 48.789 1363.77 325.73 2744.64 655.55 1380.87 329.82 6.0998 0.000020
91 304.11 0.020 49.436 1368.29 326.81 2743.02 655.16 1374.73 328.35 6.1599 0.000020
92 304.89 0.020 50.087 1372.80 327.89 2741.39 654.77 1368.59 326.88 6.2208 0.000020
93 305.67 0.020 50.741 1377.27 328.96 2739.73 654.37 1362.46 325.42 6.2825 0.000020
94 306.45 0.019 51.399 1381.73 330.02 2738.07 653.98 1356.34 323.96 6.3450 0.000020
95 307.22 0.019 52.061 1386.17 331.08 2736.38 653.57 1350.22 322.49 6.4083 0.000020
96 307.98 0.019 52.726 1390.58 332.13 2734.69 653.17 1344.11 321.03 6.4725 0.000020
97 308.73 0.019 53.396 1394.98 333.18 2732.98 652.76 1338.00 319.57 6.5376 0.000020
98 309.48 0.018 54.069 1399.35 334.23 2731.24 652.35 1331.89 318.12 6.6036 0.000020
99 310.22 0.018 54.746 1403.71 335.27 2729.50 651.93 1325.79 316.66 6.6705 0.000020
100 310.96 0.018 55.427 1408.05 336.31 2727.74 651.51 1319.69 315.20 6.7385 0.000020

Toute recopie de ce tableau sur un autre site internet ou sous une autre forme de publication est totalement interdit.

Dernière mise à jour : Juin 2003


 

Copyright © 2003-2004 - ThermExcel - All Rights Reserved