Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone par habitant

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Carte des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant en 2017, d'après l'ONU.

La liste des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant suivante classe les États selon la quantité de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, émise par habitant et par an. Pour le volume total des émissions d'un pays, voir la liste des pays par émissions de dioxyde de carbone.

Cette statistique ne prend en compte que les émissions de CO2 sur le territoire du pays, et non les consommations provoquant des émissions de CO2 dans un autre pays du fait de l'importation de produits manufacturés, ce qui favorise les pays importateurs et pénalise les pays exportateurs. Par exemple, 33 % des émissions de la Chine en 2005 sont dues à la production de produits destinés à l'export, pas à sa consommation intérieure[1].

Par ailleurs, les données présentées ci-dessous concernent les émissions de CO2 liées à la combustion d'énergie. Elles ne prennent pas en compte les émissions liées à l'agriculture, ni celles liées aux changements d'utilisation des sols, comme la déforestation, principalement dans les zones tropicales, ou la fonte du pergélisol.

Enfin, ne sont pas considérées non plus ici les émissions d'autres gaz à effet de serre, en particulier du méthane, dont le rôle dans le réchauffement climatique est moindre, mais néanmoins important.

Années 1971 à 2017, en tonnes par pays par habitant[modifier | modifier le code]

Les données sont issues du Département des affaires économiques et sociales (DAES)[2] de l'Organisation des Nations unies (ONU) et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE)[3],[4],[5] liée à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Émissions de CO2 issues de combustibles fossiles en 2017, par région du monde et par habitant. En ordonnées, les émissions de CO2 par habitant (t/an/hab) ; en abscisse, population par région (milliards). La surface donne ainsi les émissions anthropiques annuelles totales par région (t/an) ; la ligne rouge indique la moyenne mondiale par habitant[6].
Émissions de CO2 par habitant dans quelques pays
Rang
2017
Pays Années 1971–1995 Années 2000–2017
'71 '75 '80 '85 '90 '95 '00 '05 '10 '15 '17
1 Drapeau du Qatar Qatar 18,83 30,05 31,17 28,80 26,12 32,81 35,91 38,40 31,17 31,28 30,36
2 Drapeau de Curaçao Curaçao 90,15 60,33 50,15 24,58 14,10 13,23 26,77 27,16 19,11 29,59 23,28
3 Drapeau du Koweït Koweït 17,53 14,74 19,27 21,13 13,24 20,08 22,58 28,44 25,69 23,01 21,61
4 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 8,83 8,88 18,45 25,62 27,90 28,44 25,31 24,27 18,69 20,38 20,91
5 Drapeau de Gibraltar Gibraltar 2,64 2,39 3,34 3,22 5,10 9,68 11,73 13,09 15,30 17,34 20,70
6 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 13,15 19,59 20,11 21,72 21,53 23,86 23,82 23,13 20,59 21,92 19,97
7 Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 2,08 3,03 10,21 8,93 9,26 10,23 11,30 12,47 15,28 16,84 16,16
8 Drapeau du Brunei Brunei 2,93 8,69 13,60 13,09 12,59 15,16 13,29 13,21 17,64 14,30 15,64
9 Drapeau de l'Australie Australie 10,86 12,85 13,96 13,84 15,03 15,66 17,36 18,18 17,42 15,72 15,63
10 Drapeau du Canada Canada 15,49 16,30 17,22 15,24 15,15 15,32 16,82 16,75 15,57 15,12 14,99
11 Drapeau des États-Unis États-Unis 20,65 20,17 20,18 18,93 19,20 19,03 20,29 19,27 17,28 15,32 14,61
12 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 48,16 35,49 34,20 28,16 28,13 20,06 18,44 24,64 20,96 14,46 14,51
13 Drapeau d'Oman Oman 0,34 0,82 1,95 3,76 5,61 6,67 9,00 10,03 13,93 15,15 14,13
14 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 5,62 4,53 5,87 5,68 6,47 6,51 7,97 13,53 16,83 15,92 13,15
15 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 14,51 10,78 7,53 10,36 13,55 14,18 12,92
16 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 12,12 7,90 8,12 10,12 11,19 11,98 12,18
17 Drapeau de l'Estonie Estonie 22,06 10,97 10,31 12,32 13,93 11,51 12,14
18 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 1,61 2,20 3,30 3,82 5,41 7,92 9,19 9,50 11,12 11,41 11,66
19 Drapeau de Taïwan Taïwan 2,00 2,53 4,01 3,59 5,49 7,28 9,77 11,19 11,05 10,71 11,38
20 Drapeau de la Russie Russie 14,59 10,44 10,06 10,33 10,71 10,18 10,64
21 Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 15,61 15,40 16,27 16,95 14,49 11,92 11,80 11,57 10,70 9,45 9,60
22 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 9,68 9,66 10,28 9,55 9,89 10,58 10,15 10,25 10,24 9,22 9,08
23 Drapeau du Japon Japon 7,15 7,60 7,44 7,16 8,39 8,86 8,87 9,11 8,62 9,07 8,94
24 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 12,49 12,37 13,39 12,93 11,84 10,54 9,97 9,67 9,45 8,93 8,70
25 Drapeau de Singapour Singapour 2,87 3,73 5,24 6,07 9,51 10,66 10,46 8,88 8,72 7,98 8,45
26 Drapeau de la Belgique Belgique 12,21 11,81 12,74 10,25 10,66 10,99 11,10 10,25 9,51 8,24 7,96
27 Drapeau de la Pologne Pologne 8,76 9,96 11,69 11,35 9,07 8,71 7,57 7,76 7,98 7,35 7,96
28 Drapeau de la Finlande Finlande 8,64 9,38 11,48 9,85 10,80 10,91 10,55 10,47 11,56 7,74 7,73
29 Drapeau de Chypre Chypre 2,83 3,28 5,09 5,14 6,79 7,83 9,14 9,62 8,87 6,97 7,45
30 Drapeau de l'Irlande Irlande 7,27 6,66 7,61 7,47 8,59 9,06 10,76 10,67 8,67 7,62 7,44
31 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 6,80 7,90 7,17 6,76 6,63 6,27 6,25 7,82 7,98 7,46 7,43
32 Drapeau de l'Autriche Autriche 6,48 6,53 7,20 6,96 7,33 7,49 7,72 9,04 8,17 7,24 7,38
33 Drapeau d’Israël Israël 4,52 4,75 4,86 5,74 7,04 8,09 8,70 8,45 8,98 7,69 7,32
34 Drapeau de l'Iran Iran 1,33 2,08 2,29 3,06 3,05 4,04 4,72 5,93 6,69 6,97 6,99
35 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 0,93 1,12 1,39 1,55 1,84 2,41 2,46 4,15 5,83 6,64 6,68
36 Drapeau de la Malaisie Malaisie 1,16 1,33 1,72 2,11 2,75 3,88 4,96 6,07 6,75 7,18 6,67
37 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 4,71 5,32 5,24 5,78 6,45 6,48 7,50 8,13 6,97 6,76 6,67
38 Drapeau de la Norvège Norvège 5,89 5,89 6,67 6,36 6,48 7,21 7,10 7,46 7,85 6,95 6,59
39 Drapeau de la Slovénie Slovénie 6,77 7,07 7,06 7,72 7,54 6,49 6,58
40 Drapeau de la Serbie Serbie 6,16 4,34 5,29 6,65 6,29 6,27 6,57
41 Drapeau de la Libye Libye 1,67 3,28 5,46 5,48 5,83 6,66 6,86 7,42 7,79 6,73 6,51
42 Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 5,37 0,85 3,64 4,19 5,50 5,44 6,37
43 Drapeau de l'Islande Islande 6,82 7,40 7,66 6,76 7,44 7,36 7,69 7,55 6,13 6,22 6,34
44 Drapeau de la Mongolie Mongolie 6,12 5,88 4,45 3,74 4,35 5,21 5,74 6,27
45 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 7,48 8,41 9,60 9,17 8,55 6,27 5,16 6,07 6,00 6,09 6,05
46 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 2,28 2,44 2,89 4,09 5,84 5,93 6,05 6,07 5,98 6,01 5,96
47 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 8,53 9,11 11,20 10,54 10,35 7,69 6,83 6,92 6,37 5,43 5,92
48 Drapeau de la Grèce Grèce 2,81 3,73 4,64 5,43 6,81 7,24 8,14 8,66 7,50 5,97 5,88
49 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 9,80 5,59 5,22 5,69 6,27 5,55 5,69
50 Drapeau de l'Espagne Espagne 3,44 4,33 4,90 4,45 5,15 5,75 6,87 7,64 5,63 5,32 5,45
51 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 11,11 10,25 10,13 9,61 9,60 8,86 8,84 8,80 7,60 6,04 5,43
52 Drapeau du Danemark Danemark 11,17 10,40 12,31 11,94 9,92 11,16 9,52 8,95 8,52 5,62 5,42
53 Drapeau de l'Italie Italie 5,35 5,72 6,30 6,04 6,87 7,06 7,38 7,84 6,55 5,43 5,31
54 Drapeau du Portugal Portugal 1,65 1,96 2,41 2,37 3,79 4,71 5,62 5,85 4,50 4,54 4,93
55 Drapeau de la Turquie Turquie 1,15 1,49 1,61 1,90 2,34 2,58 3,13 3,15 3,67 4,12 4,71
56 Drapeau de la Hongrie Hongrie 5,81 6,66 7,72 7,54 6,34 5,45 5,22 5,42 4,71 4,34 4,68
57 Drapeau du Chili Chili 2,16 1,64 1,92 1,62 2,23 2,58 3,16 3,34 4,01 4,50 4,65
58 Drapeau de la France France 8,07 7,85 8,25 6,21 5,94 5,78 5,99 5,89 5,25 4,39 4,56
59 Drapeau du Kosovo Kosovo 3,00 3,89 4,90 4,78 4,46
60 Drapeau du Liban Liban 1,95 2,22 2,55 2,47 2,04 4,22 4,33 3,63 4,20 3,89 4,43
61 Drapeau de la Suisse Suisse 6,14 5,74 6,15 6,39 6,00 5,84 5,79 5,88 5,51 4,51 4,39
62 Drapeau de l'Argentine Argentine 3,39 3,27 3,39 2,89 3,04 3,35 3,76 3,82 4,22 4,39 4,14
63 Drapeau de la Croatie Croatie 4,25 3,17 3,79 4,48 4,13 3,69 3,92
64 Drapeau de la Lituanie Lituanie 8,71 3,70 2,92 3,75 3,98 3,63 3,83
65 Drapeau de l'Ukraine Ukraine 13,27 7,68 6,00 6,16 5,81 4,16 3,82
66 Drapeau de la Suède Suède 10,13 9,65 8,80 6,99 6,09 6,45 5,86 5,44 4,91 3,79 3,74
67 Drapeau de l'Irak Irak 1,01 1,33 1,92 2,44 3,00 4,71 2,99 2,71 3,38 3,61 3,65
68 Drapeau du Mexique Mexique 1,75 2,21 2,91 3,06 2,95 3,08 3,57 3,85 3,86 3,66 3,62
69 Drapeau de la Roumanie Roumanie 5,60 6,60 7,97 7,69 7,25 5,18 3,84 4,35 3,69 3,51 3,61
70 Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 4,30 4,19 4,19 4,33 4,02 3,43 3,57
71 Drapeau du Venezuela Venezuela 3,85 4,20 5,43 4,86 4,71 4,78 4,75 5,14 5,91 4,51 3,56
72 Drapeau du Monténégro Monténégro 3,27 4,18 3,79 3,55
73 Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 0,43 0,50 0,71 0,81 1,43 2,35 2,42 3,06 3,32 3,61 3,54
74 Drapeau de la Lettonie Lettonie 7,05 3,58 2,89 3,39 3,86 3,46 3,44
75 Drapeau du Suriname Suriname 3,08 3,31 3,22 3,74 3,42
76 Drapeau du Botswana Botswana 1,26 2,04 2,03 2,33 2,31 1,62 3,20 3,37
77 Drapeau de Maurice Maurice 0,31 0,47 0,59 0,60 1,10 1,38 2,05 2,41 2,93 3,14 3,31
78 Drapeau de Malte Malte 2,16 2,14 3,13 3,45 6,54 6,31 5,46 6,49 6,22 3,81 3,26
79 Drapeau de l'Algérie Algérie 0,58 0,81 1,43 1,86 1,98 1,92 1,97 2,33 2,65 3,27 3,16
80 Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 7,47 4,21 3,39 3,46 2,60 3,19 3,12
81 Drapeau de la Jordanie Jordanie 0,75 1,04 1,82 2,58 2,58 2,67 2,79 3,14 2,62 2,60 2,63
82 Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 5,60 4,15 4,62 4,10 3,42 2,83 2,51
83 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 2,91 3,67 3,03 2,00 2,99 3,32 3,69 3,75 2,46 2,44 2,41
84 Drapeau du Panama Panama 1,59 1,78 1,47 1,20 1,04 1,49 1,61 2,03 2,43 2,69 2,35
85 Drapeau de la Géorgie Géorgie 6,97 1,72 1,05 0,97 1,27 2,26 2,35
86 Drapeau de Cuba Cuba 2,35 2,56 3,10 3,19 3,22 2,06 2,45 2,22 2,60 2,34 2,28
87 Drapeau de la Tunisie Tunisie 0,72 0,86 1,24 1,32 1,48 1,54 1,82 1,93 2,19 2,27 2,27
88 Drapeau de l'Égypte Égypte 0,56 0,65 0,92 1,28 1,36 1,28 1,43 1,88 2,10 2,13 2,14
89 Drapeau de la Moldavie Moldavie 8,26 3,24 1,80 2,17 2,22 2,13 2,12
90 Drapeau de l'Équateur Équateur 0,56 0,85 1,31 1,29 1,30 1,46 1,44 1,74 2,15 2,28 2,06
91 Drapeau du Brésil Brésil 0,90 1,20 1,39 1,15 1,23 1,40 1,67 1,66 1,88 2,19 2,04
92 Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 0,37 0,35 0,28 0,30 0,26 0,38 0,57 0,96 1,45 1,84 2,00
93 Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 0,75 1,01 1,09 0,96 1,03 1,42 2,06 1,88 1,92 2,04 1,99
94 Drapeau de la Bolivie Bolivie 0,47 0,64 0,75 0,69 0,75 0,91 0,85 0,99 1,38 1,70 1,98
95 Drapeau de l'Indonésie Indonésie 0,21 0,29 0,46 0,51 0,74 1,04 1,21 1,41 1,49 1,76 1,88
96 Drapeau de l'Arménie Arménie 5,61 1,05 1,12 1,39 1,41 1,61 1,76
97 Drapeau de l'Uruguay Uruguay 1,81 1,89 1,83 1,00 1,16 1,36 1,53 1,55 1,77 1,86 1,70
98 Drapeau du Gabon Gabon 0,79 1,17 1,77 2,03 0,96 1,21 1,19 1,24 1,62 1,68 1,66
99 Drapeau du Maroc Maroc 0,40 0,54 0,68 0,72 0,79 0,96 1,02 1,29 1,43 1,59 1,63
100 Drapeau de l'Inde Inde 0,32 0,35 0,38 0,48 0,61 0,73 0,84 0,94 1,28 1,55 1,61
101 Drapeau de la Namibie Namibie 1,08 1,00 1,23 1,41 1,57 1,59
102 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 0,67 0,83 0,90 0,71 0,84 1,27 1,15 1,28 1,46 1,44 1,55
103 Drapeau du Pérou Pérou 1,12 1,20 1,18 0,92 0,88 0,97 1,02 1,04 1,40 1,56 1,54
104 Drapeau de la Colombie Colombie 1,18 1,14 1,26 1,27 1,34 1,45 1,34 1,24 1,31 1,62 1,53
105 Drapeau de l'Albanie Albanie 1,77 1,80 2,55 2,34 1,73 0,58 1,00 1,27 1,35 1,33 1,51
106 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 5,18 0,98 0,91 0,95 1,11 1,66 1,44
107 Drapeau de la Syrie Syrie 0,83 1,10 1,38 1,84 2,19 2,17 2,26 2,92 2,69 1,39 1,26
108 Drapeau des Philippines Philippines 0,65 0,71 0,69 0,54 0,61 0,82 0,87 0,83 0,82 1,02 1,21
109 Drapeau du Paraguay Paraguay 0,23 0,25 0,42 0,39 0,46 0,73 0,62 0,60 0,75 0,86 1,12
110 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 0,22 0,20 0,25 0,22 0,22 0,30 0,56 0,69 0,62 0,93 1,08
111 Drapeau du Honduras Honduras 0,40 0,42 0,46 0,39 0,44 0,63 0,69 0,97 0,92 1,03 1,02
112 Drapeau du Guatemala Guatemala 0,39 0,47 0,58 0,39 0,35 0,56 0,74 0,81 0,70 0,93 0,93
113 Drapeau du Pakistan Pakistan 0,27 0,30 0,31 0,40 0,52 0,65 0,68 0,75 0,76 0,80 0,93
114 Drapeau du Salvador Salvador 0,35 0,46 0,35 0,33 0,40 0,82 0,88 1,04 0,95 1,02 0,90
115 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 0,60 0,66 0,56 0,49 0,44 0,55 0,71 0,75 0,75 0,84 0,82
116 Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 4,67 4,83 6,19 6,86 5,76 3,50 3,05 3,15 2,00 0,89 0,77
117 Drapeau du Cambodge Cambodge 0,14 0,16 0,20 0,32 0,52 0,67
118 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 2,09 0,43 0,35 0,34 0,30 0,49 0,66
119 Drapeau de l'Angola Angola 0,23 0,26 0,30 0,27 0,32 0,27 0,28 0,31 0,65 0,71 0,61
120 Drapeau du Bénin Bénin 0,10 0,14 0,11 0,11 0,05 0,04 0,21 0,34 0,50 0,50 0,61
121 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 1,35 1,17 1,11 1,12 1,60 1,33 1,09 0,79 0,66 0,75 0,59
122 Drapeau de la Birmanie Birmanie 0,17 0,13 0,15 0,15 0,10 0,16 0,20 0,22 0,16 0,36 0,57
123 Drapeau de la république du Congo République du Congo 0,41 0,38 0,38 0,36 0,26 0,19 0,15 0,23 0,42 0,54 0,54
124 Drapeau du Sénégal Sénégal 0,28 0,33 0,37 0,33 0,28 0,28 0,36 0,41 0,42 0,50 0,52
125 Drapeau du Ghana Ghana 0,22 0,24 0,20 0,17 0,17 0,19 0,26 0,30 0,43 0,51 0,48
126 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 0,04 0,06 0,08 0,08 0,11 0,14 0,16 0,22 0,33 0,44 0,48
127 Drapeau du Soudan Soudan 0,22 0,20 0,19 0,18 0,20 0,15 0,16 0,25 0,34 0,40 0,46
128 Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,13 0,18 0,25 0,32 0,35 0,47 0,50 0,56 0,46 0,46 nd
129 Drapeau du Nigeria Nigeria 0,10 0,17 0,35 0,38 0,30 0,30 0,36 0,41 0,35 0,46 0,45
130 Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0,44 0,46 0,41 0,30 0,22 0,22 0,38 0,32 0,31 0,42 0,42
131 Drapeau du Népal Népal 0,02 0,02 0,04 0,03 0,05 0,08 0,13 0,12 0,15 0,20 0,35
132 Drapeau de la Zambie Zambie 0,78 0,87 0,56 0,39 0,32 0,22 0,16 0,18 0,12 0,21 0,35
133 Drapeau du Kenya Kenya 0,28 0,26 0,27 0,23 0,24 0,21 0,25 0,21 0,27 0,30 0,33
134 Drapeau du Yémen Yémen 0,19 0,26 0,43 0,49 0,52 0,62 0,75 0,92 0,95 0,42 0,32
135 Drapeau d'Haïti Haïti 0,08 0,08 0,11 0,13 0,13 0,12 0,16 0,21 0,21 0,30 0,30
136 Drapeau du Togo Togo 0,16 0,13 0,14 0,09 0,15 0,14 0,19 0,17 0,32 0,25 0,27
137 Drapeau du Cameroun Cameroun 0,11 0,14 0,19 0,24 0,23 0,18 0,18 0,17 0,25 0,26 0,26
138 Drapeau du Mozambique Mozambique 0,31 0,23 0,20 0,12 0,08 0,07 0,07 0,07 0,10 0,18 0,26
139 Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,13 0,13 0,22 0,18
140 Drapeau de l'Érythrée Érythrée 0,25 0,18 0,15 0,11 0,12 0,12
141 Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 0,17 0,12
142 Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 0,12
143 Drapeau du Niger Niger 0,06 0,05 0,08 0,10 0,10
144 Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 0,13 0,11 0,12 0,11 0,09 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03
- Drapeau de l'URSS Union soviétique 7,98 9,82 11,12 11,15
- Drapeau de la République fédérative socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 3,09 3,54 3,87 5,28
Rang
2017
Pays '71 '75 '80 '85 '90 '95 '00 '05 '10 '15 '17
Années 1971–1995 Années 2000–2017

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) Christopher L. Weber Peters, P. Glen, Dabo Guan, Klaus Hubacek, « The Contribution of Chinese Exports to Climate Change », Energy Policy, vol. 9, no 36,‎ , p. 3572-3577 (ISSN 0301-4215, lire en ligne [PDF]).
  2. « Emissions de dioxide de carbone (CO2), tonnes métriques de CO2 par tête (CDIAC) », sur Division statistique des Nations Unies, (consulté le ).
  3. (en) CO2 Emissions from Fuel Combustion 2018 Highlights - excel file (feuille 18), Agence internationale de l'énergie, 8 novembre 2018 [xls].
  4. (en) Agence internationale de l'énergie, Key World Energy Statistics 2019, 26 septembre 2019 [PDF].
  5. (de) Julia Merlot, « Wer ist Klimasünder Nummer eins? », Der Spiegel, (consulté le ).
  6. Tom Schulz, AQAL Group, données AIE 2017 : (en) CO2 Emissions from Fuel Combustion 2019, Agence internationale de l'énergie, , 165 p. (présentation en ligne, lire en ligne [PDF]).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]